Weltrekord
Weltrekord 100 Hunde aus aufgeblasene Ballone
Als professionelle Ballonkünstler bin ich sehr viel unterwegs. hierdurch auch an vielen öffentliche Festen: Einkaufszentren, Märkte, dorf- und Stadtfesten usw.
Regelmässig werde ich für ein längeres Kinderprogramm angefragt. auf der Suche im Internet, habe ich die verschiedenen Weltrrekorde mit Modellierballonen angeschaut und denjenigen ohne Aufblasen in mein Kinderprogramm aufgenommen.
Der Sprint: 100 Hunde. Rekord-Klub SAXONIA-Regeln
Ziel für diesen Rekord ist es, in schnellster Zeit aus aufgeblasenen Modellierballons 100 "Hunde", wie Sie auf der Abbildung gezeigt werden, zu formen.
Die Grossenverhältnisse zwischen den einzelnen Segmenten der Balontiere können von der Abbildung abweichen. Jedoch müssen beide Ohren sowie alle Beine jeweils annähernd die gleiche Grösse haben. Der Hund besteht ( einschliesslich Schwanz) aus 10 "Bubbles".
Vor dem Rekordversuch können beliebig viele Modellierballons aufgeblasen und verknotet werden.
Die Zeitnahme wird beendet, wenn 100 Ballontiere fertig modelliert sind. Verliert ein Ballontier vor dem Ablegen seine form, so muss der Ballon etnweder nochmals bearbeitet werden oder stattdessen ein anderer Ballon modelliert werden. Verleirt ein Ballon Luft (etwa durch Platzen), ist stattdessen ein anderer Ballon zu modellieren.
| 5 | Minuten | 42 | Sekunden | Ronald van den Berg | 27 | September | 2008 | Zürich |
| 5 | Minuten | 48 | Sekunden | Ronald van den Berg | 24 | August | 2002 | Sempach |
| 5 | Minuten | 55 | Sekunden | Ronald van den Berg | 9 | Mai | 2001 | Brunnen |
| 6 | Minuten | 14 | Sekunden | Ronald van den Berg | 25 | April | 2001 | Huttwil |
| 6 | Minuten | 18 | Sekunden | Ronald van den Berg | 22 | April | 2001 | Remigen |
| 6 | Minuten | 26 | Sekunden | Ronald van den Berg | 19 | April | 2001 | Abtwil |
| 6 | Minuten | 27 | Sekunden | Ronald van den Berg | 25 | März | 2001 | Suhr |
| 6 | Minuten | 29 | Sekunden | Ronald van den Berg | 28 | Februar | 2001 | Brugg |
| 6 | Minuten | 41 | Sekunden | Ronald van den Berg | 15 | November | 2000 | Siebnen |
| 7 | Minuten | 53 | Sekunden | Ronald van den Berg | 08 | November | 2000 | Baar |
| 8 | Minuten | 01 | Sekunden | Ronald van den Berg | 25 | Oktober | 2000 | Zug |
| 8 | Minuten | 29 | Sekunden | Ronald van den Berg | 18 | Oktober | 2000 | Ibach |
| 8 | Minuten | 52 | Sekunden | Ronald van den Berg | 15 | Oktober | 2000 | Boswil |
| 9 | Minuten | 06 | Sekunden | Ronald van den Berg | 27 | September | 2000 | Pfäffikon |
| 9 | Minuten | 22 | Sekunden | Ronald van den Berg | 20 | September | 2000 | Oberburg |
| 9 | Minuten | 53 | Sekunden | Ronald van den Berg | 13 | September | 2000 | Einsiedeln |
| 10 | Minuten | 25 | Sekunden | Ronald van den Berg | 05 | September | 2000 | Seewen |
| 11 | Minuten | 04 | Sekunden | Ronald van den Berg | 30 | August | 2000 | Küssnacht am Rigi |
| 11 | Minuten | 19 | Sekunden | Ronald van den Berg | 23 | August | 2000 | Lachen |
| 11 | Minuten | 21 | Sekunden | Ronald van den Berg | 03 | August | 2000 | Luzern |
| 12 | Minuten | 56 | Sekunden | Ronald van den Berg | 16 | Juli | 2000 | Oberflachs |
| 14 | Minuten | 12 | Sekunden | Franz Probst | 1999 | |||
| 15 | Minuten | 35 | Sekunden | Ralf Laue | 1999 | |||
> Seite weiterempfehlen |
